|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Переваги:
- 60 грам ідеального перекусу для повноцінного задоволення голоду;
- продукт без доданого цукру і глютену;
- 20 грамів білка на кожен батончик;
- унікальні водорозчинні волокна кукурудзи, які виступають пребіотиком;
- низькокалорійний та низьковуглеводний склад білку;
- продукт без ГМО;
- низькокалорійний та низьковуглеводний склад білку;
|
| на 100 г/ | на 60 г/ | % PBC*/ |
| Енергетична цінність / | 1235 кДж | 741 кДж | 9% |
| 297 ккал | 178 ккал | ||
| Жири / Fat | 8,2 г | 4,6 г | 7% |
| з них насичені / of wich saturates 6,5 g(r) | 6,7 г | 4,0 г | 20% |
| Вуглеводи / Carbohydrate | 5,8 г | 3,5 г | 1,30% |
| зних/ of which: | |||
| цукри / sugars | 1,33 г | 0,8 г | 0,90% |
| поліоли / polyols | - | - | - |
| Харчові волокна /Fibre | 34 г | 20,4 г | 67 |
| Білки / Protein | 33 г | 20 г | 40,00% |
| Сіль / Salt | 0,33 г | 0,1 г | 1,70% |


